產(chǎn)品規(guī)格
產品特性:
1. 鋁帶牌號:5754, 3005
2. 鋁帶:H22, 24, 26, 28
| 汽(qì)車密封條用塗(tú)膠鋁帶 | ||
| 鋁帶牌號 | 5754, 3005 | |
| 狀態 | H22, 24, 26, 28 | |
| 表麵處理 | 熱軋(zhá) | |
| 產品特性 | 鋁帶(dài)厚(hòu)度 | 0.1-3.0mm |
| 鋁帶寬度 | 4-1350mm | |
| 內孔芯直徑(jìng) | 150mm, 300mm, 400mm (鋁芯或紙芯) | |
| 外盤徑 | 1200mm-1350mm | |
| 抗拉強度 | 220-270 mpa | |
| 屈服強度 | < 130 N/mm2 | |
| 延伸率 | 6-7% | |
| 應用範圍 | 汽車車窗,車頂密封條 | |
| 包裝條件 | 根據客戶要求 | |

Copyright © 武漢(hàn)www.91複合(hé)材料有限責(zé)任公司 版權所有(yǒu)
網站地(dì)圖. 技術支持
備案(àn)號:
鄂ICP備11016966號-2
| 鄂公(gōng)網安備 42010202001809號