產品規格
產(chǎn)品特性:
1. 鋁合金牌號:1050, 1060, 鋁含量(liàng) 99.5%
2. 狀(zhuàng)態:HO
| 汽車發動機隔熱板用鋁箔 | ||
| 鋁合金牌號 | 1050, 1060 | |
| 狀態 | HO | |
| 表麵處理 | DC&CC | |
| 產品特性 | 鋁箔厚度 | 0.1mm |
| 寬度 | 根據客戶需求 | |
| 每平(píng)方厘米孔(kǒng)數 | 50 ± 10 | |
| 衝孔直徑 | 0,13 ± 0,05 | |
| 單位麵(miàn)積重量 (覆(fù)膜前) | 270 ± 30 | |
| 單位麵積重量 (覆膜後) | 300 ± 30 | |
| 應用範圍 | 汽車發動機隔熱板 | |
| 包(bāo)裝(zhuāng)條件 | 根據客戶需求 | |

Copyright © 武漢www.91複合材(cái)料有限責任公司 版權所有
網站地圖. 技術支持(chí)
備案號:
鄂ICP備11016966號-2
| 鄂公網安備 42010202001809號